0769-88431801

調(diào)色系統(tǒng)

Color Tools
調(diào)色系統(tǒng)Color Tools
您當(dāng)前所在的位置:首頁 - 調(diào)色系統(tǒng)
調(diào)色配方
色母品牌: 汽車品牌:  車型:
年份: 色號:  
配方詳細(xì)表
色母品牌 獵人配方
汽車品牌 一汽馬自達(dá)
汽車型號
年份
色號 16W
色卡位置
顏色 珠光黑
備注
配方份量       ( 單位:g)
配方色種關(guān)系表
序號 色母名稱 特性 凈重(g) 累加(g)
1 1K114霜雪藍(lán)  正面黃白,側(cè)面藍(lán)白,多用于變色效果漆中  60.45 60.45
2 1K124藍(lán)相特黑  正側(cè)面均藍(lán),最高黑度,多用于純噴  584.55 645.00
3 1K173標(biāo)準(zhǔn)藍(lán)  正側(cè)面均藍(lán),純藍(lán)色母,稍帶紅相  132.68 777.68
4 1K174紫藍(lán)  明顯帶紅相之藍(lán)色母  88.46 866.14
5 1K301細(xì)銀  正面白,側(cè)面略暗,細(xì)粒徑銀粉,可純噴  15.92 882.06
6 1K691綠珍珠  正面綠紅側(cè)面黃,半透明  14.74 896.80
7 1K791藍(lán)珍珠  正面藍(lán),側(cè)面淺黃,半透明  103.20 1000.00
總量: 1000.00

在線咨詢:

掃一掃,微信二維碼

在線客服